YY (YSLY) VDE 0207-363-3 ថ្នាក់ទី 5 Clance ទង់ដែង PVC ដែលអាចបត់បែនបាន
ការស្ថាបនា
Conster Copper Persain Conter Classor
អ៊ីសូឡង់ PVC (Polyvinyl chloride)
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នូលខ្មៅជាមួយលេខស
ពី 3 ស្នូល: ខ្មៅដែលមានលេខស + ពណ៌បៃតង / ពណ៌លឿង
ស្នូលពណ៌ដែលមាននៅតាមការស្នើសុំ
ស្រទាប់ស្រទាប់ស្រទាប់ PVC (Polyvinyl chloride)
មានពណ៌ប្រផេះ
ស្ដង់ដារ
vde 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2, VDE 819-102 (TM54)
អណ្តាតភ្លើង redardant យោងទៅតាម IEC / en 6032-1--2-
ចាតយអង្គ
វាយតម្លៃវ៉ុលយូអូ / យូ 300/500 វី
ចំណាត់ថ្នាក់តម្លៃសីតុណ្ហភាពថេរ: -40 អង្សាសេទៅ + 80 អង្សាសេបត់: -5 អង្សាសេទៅ + 70 អង្សាសេ
កាំទាញយកអប្បបរមាថេរ: អង្កត់ផ្ចិតសរុប 4 x, បត់បែន: 12.5 x អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល
ការស្ម័រក
ខ្សែកាបដែលអាចបត់បែនបាន YY (YSLAL) សម្រាប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ប្រើបណ្តាញផលិតកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងក្នុងកម្មវិធីដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ចលនាឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានបន្ទុកភាពតានតឹង។ សមស្របក្នុងបន្ទប់ស្ងួតព័ទ្ធជុំវិញនិងសើម។ ខ្សែក្នុងផ្ទះទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការដំឡើងខាងក្រៅឬក្រោមដីទេ។
វិមាត្រ
ទេ។ ស្នូល | តំបន់ផ្នែកឈើឆ្កាងបន្ទាប់បន្សំ | nominalththickness នៃអ៊ីសូឡង់ | nominalththickness នៃស្រោមជើងខាងក្រៅ | onmalldiameter ទូទៅ | ទំងន់តូច |
MM2 | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | |
2 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 4.8 | 36 |
2 | 0.75 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.2 | 46 |
2 | 1 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.6 | 56 |
2 | 1.5 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.4 | 73 |
2 | 2.5 | 0.50 | 0,9 | 7.6 | អយតដោ |
3 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 5.1 | 44 |
3 | 0.75 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.5 | 55 |
3 | 1 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.1 | 69 |
3 | 1.5 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.8 | 91 |
3 | 2.5 | 0.50 | 0,9 | 8.3 | មយយត |
3 | 4 | 0,60 | 1 | 10 | 210 |
3 | 6 | 0,65 | 1.10 | 11.5 | 293 |
3 | 10 | 0.75 | 1.40 | 14.9 | 500 |
3 | 16 | 0.75 | 1.50 | 16.8 | 704 |
3 | 25 | 0,90 | 1.80 | 21.1 | 1080 |
4 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 5.5 | 54 |
4 | 0.75 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.2 | 70 |
4 | 1 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 85 |
4 | 1.5 | 0,40 | 0,9 | 7.6 | អមយយ |
4 | 2.5 | 0.50 | 1 | 9.3 | 199 លង់ខ្លាមង |
4 | 4 | 0,60 | 1.10 | 11.2 | 269 |
4 | 6 | 0,65 | 1.20 | 12.8 | 374 |
4 | 10 | 0.75 | 1.50 | 16.6 | 608 |
4 | 16 | 0.75 | 1.60 | 18.7 | 844 |
4 | 25 | 0,90 | 2 | 23.6 | 1327 |
4 | 35 | 0,95 | 2.20 | 27.2 | 1790 |
5 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,6 តោន | 6.2 | 64 |
5 | 0.75 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 83 |
5 | 1 | 0,40 | 0,9 | 7.5 | អមយរទៅវិញន៍នៈ |
5 | 1.5 | 0,40 | 0,9 | 8.3 | អមយរ |
5 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 10.3 | 216 |
5 | 4 | 0,60 | 1.20 | 12.4 | 321 |
5 | 6 | 0,65 | 1.30 | 14.3 | 447 |
5 | 10 | 0.75 | 1.60 | 18.4 | 760 |
5 | 16 | 0.75 | 1.80 | 20.9 | 1064 |
5 | 25 | 0,90 | 2.20 | 26.4 | 1673 |
5 | 35 | 0,95 | 2.40 | 30.3 | 2252 |
7 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 81 |
7 | 0.75 | 0,40 | 0,9 | 7.5 | អមយញដោយយរវ័យ 108 |
7 | 1 | 0,40 | 0,9 | 8.1 | មយយ |
7 | 1.5 | 0,40 | 1 | 9.2 | អមយរទៅវិញ |
7 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 11.2 | 277 នាក់ |
7 | 4 | 0,60 | 1.30 | 13.7 | 423 |
7 | 6 | 0,65 | 1.40 | 15.7 | 593 |
8 | 0.75 | 0,40 | 0,9 | 8.1 | 120 |
8 | 1 | 0,40 | 1 | 9 | មយយ |
8 | 1.5 | 0,40 | 1 | 10 | 200 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង