ខ្សែបញ្ជាខ្សែ Concile Cable 5 ខ្សែឧបករណ៍ចម្លងធម្មតាអាចបត់បែនបាន
ការស្ថាបនាខ្សែ
Conster Copper Persain Conter Classor
អ៊ីសូឡង់អិលអេសអេស (ផ្សែងមានផ្សែងទាប Halogen)
ស្រទាប់ស្រទាប់ shetzh (ផ្សែងទាប Halogen)
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នូលខ្មៅជាមួយលេខសពី 3 ស្នូល: ខ្មៅដែលមានពណ៌ស + ពណ៌បៃតង / ពណ៌លឿង
ស្នូលពណ៌ដែលមាននៅតាមការស្នើសុំ
មានពណ៌ប្រផេះ
ការស្ម័រក
ខ្សែកាបដែលអាចបត់បែនបាន HALOGEN ដែលអាចបត់បែនបានដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ឧបករណ៍ឧបករណ៍ឧបករណ៍ផលិតកម្មនិងកម្មវិធីដែលអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងចលនាឥតគិតថ្លៃនិងមិនមានបន្ទុកនឿយហត់ដែលមានបន្ទុកដោយឥតគិតថ្លៃ។ សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ស្ងួតព័ទ្ធជុំវិញនិងសើម។ ខ្សែកាបទាំងនេះមិនសមស្របសម្រាប់ការតំឡើងនៅខាងក្រៅឬក្រោមដីទេ។
ស្ដង់ដារ
vde 0207-303-7
អណ្តាតភ្លើងដែលមានអណ្តាតភ្លើងដោយយោងតាម IEC / EN 6032- 1-2, IEC / en 6032-3-3
ផ្សែងមានផ្សែងទាប Halogen យោងទៅតាម IEC / en 6074- 1/2, IEC / en 61034- 1/2
តមហម
ទេ។ ស្នូល | តំបន់ឆ្លងបន្ទាប់បន្សំ | កម្រាស់បន្ទាប់បន្សំ នៃអ៊ីសូឡង់ | កម្រាស់បន្ទាប់បន្សំ នៃស្រោមជើងខាងក្រៅ | onmalldiameter ទូទៅ | បន្ទាប់បន្សំ តមងន់ |
mm2 | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | |
2 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 4.8 | 36 |
2 | 0.75 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.2 | 46 |
2 | 1 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.6 | 56 |
2 | 1.5 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.4 | 73 |
2 | 2.5 | 0.50 | 0,9 | 7.6 | អយតដោ |
3 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 5.1 | 44 |
3 | 0.75 | 0,40 | 0,7 តោន | 5.5 | 55 |
3 | 1 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.1 | 69 |
3 | 1.5 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.8 | 91 |
3 | 2.5 | 0.50 | 0,9 | 8.3 | មយយត |
3 | 4 | 0,60 | 1 | 10 | 210 |
3 | 6 | 0,65 | 1.10 | 11.5 | 293 |
3 | 10 | 0.75 | 1.40 | 14.9 | 500 |
3 | 16 | 0.75 | 1.50 | 16.8 | 704 |
4 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,7 តោន | 5.5 | 54 |
4 | 0.75 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.2 | 70 |
4 | 1 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 85 |
4 | 1.5 | 0,40 | 0,9 | 7.6 | អមយយ |
4 | 2.5 | 0.50 | 1 | 9.3 | 199 លង់ខ្លាមង |
4 | 4 | 0,60 | 1.10 | 11.2 | 269 |
4 | 6 | 0,65 | 1.20 | 12.8 | 374 |
4 | 10 | 0.75 | 1.50 | 16.6 | 608 |
4 | 16 | 0.75 | 1.60 | 18.7 | 844 |
4 | 25 | 0,90 | 2 | 23.6 | 1327 |
4 | 35 | 0,95 | 2.20 | 27.2 | 1790 |
5 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,6 តោន | 6.2 | 64 |
5 | 0.75 | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 83 |
5 | 1 | 0,40 | 0,9 | 7.5 | អមយរទៅវិញន៍នៈ |
5 | 1.5 | 0,40 | 0,9 | 8.3 | អមយរ |
5 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 10.3 | 216 |
5 | 4 | 0,60 | 1.20 | 12.4 | 321 |
5 | 6 | 0,65 | 1.30 | 14.3 | 447 |
5 | 10 | 0.75 | 1.60 | 18.4 | 760 |
5 | 16 | 0.75 | 1.80 | 20.9 | 1064 |
5 | 25 | 0,90 | 2.20 | 26.4 | 1673 |
7 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,6 តោន | 6.7 | 81 |
7 | 0.75 | 0,40 | 0,9 | 7.5 | អមយញដោយយរវ័យ 108 |
7 | 1 | 0,40 | 0,9 | 8.1 | មយយ |
7 | 1.5 | 0,40 | 1 | 9.2 | អមយរទៅវិញ |
7 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 11.2 | 277 នាក់ |
7 | 4 | 0,60 | 1.30 | 13.7 | 423 |
7 | 6 | 0,65 | 1.40 | 15.7 | 593 |
8 | 0,5 តោតា | 0,40 | 0,9 | 7.5 | 95 |
8 | 1 | 0,40 | 1 | 9 | មយយ |
8 | 1.5 | 0,40 | 1 | 10 | 200 |
12 | 0,5 តោតា | 0,40 | 1 | 9.1 | អនុត្យេនចើង / |
12 | 0.75 | 0,40 | 1 | 9,9 | 199 លង់ខ្លាមង |
12 1 0 0 0.40 1.10 10.9 225 |