Stranded Flame Retardant Flexible Control Cable Copper Electrical Wire for Heating and Air-conditioning Systems Machines En50525-2-51
ខ្សែសំណង់
conductor ថ្នាក់ 5 ស្ពាន់ដែលអាចបត់បែនបានយោងទៅតាម EN 60228
អ៊ីសូឡង់ PVC ប្រភេទ TI2 យោងតាម EN 50363
សំបក PVC ប្រភេទ TM2 យោងតាម EN 50363
ស្តង់ដារ & លក្ខណៈសំខាន់ៗ
ការវាយតម្លៃវ៉ុល (Uo/U) 300/500V
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការថេរ: -15ºC ដល់ +70°C
កាំពត់អប្បបរមា៖ 10 x អង្កត់ផ្ចិតរួម
លេខកូដសម្គាល់ស្នូល ខ្មៅជាមួយលេខស3 ស្នូល និងខ្ពស់ជាងនេះ ដើម្បីរួមបញ្ចូលពណ៌បៃតង/លឿង ឬតាមតម្រូវការ
តេស្តវ៉ុល 2000V
ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងយោងតាម IEC 60332-1-2
ធន់នឹងប្រេងយោងទៅតាម EN 50363-4-1: TM5
Aការដាក់ពាក្យ
គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម,hប្រព័ន្ធអាហារ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់,mឧបករណ៍ achine
ប្រើជាចម្បងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងស្ងួត សើម និងសើម (រួមទាំងល្បាយទឹក-ប្រេង) ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងក្រៅនោះទេ។
សម្រាប់ការដំឡើងថេរក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកមេកានិកកម្រិតមធ្យម និងកម្មវិធីដែលមានការបត់បែនម្តងម្កាលនៅចលនាដែលមិនកើតឡើងដដែលៗដោយមិនគិតថ្លៃដោយគ្មានបន្ទុក tensile ឬការណែនាំជាកំហិត។
វិមាត្រ
| ចំនួនស្នូលxmm² | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ(mm) | សន្ទស្សន៍ស្ពាន់(គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ) | ទម្ងន់(គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ) |
| 2 x 0.14 | ៣.២ | ២.៧ | ១៣.២ |
| 3 x 0.14 | ៣.៤ | ៤.០៥ | 16 |
| 4 x 0.14 | ៣.៦ | ៥.៤ | ១៨.៩ |
| 5 x 0.14 | ៣.៩ | ៦.៧២ | ២២.២ |
| 7 x 0.14 | ៤.២ | ៩.៤៥ | ២៨.៤ |
| 8 x 0.14 | ៤.៩ | ១០.២ | ៣៥.២ |
| 10 x 0.14 | ៥.២ | ១៣.៥ | ៤១.២ |
| 12 x 0.14 | ៥.៦ | ១៦.២ | ៤៨.៤ |
| 14 x 0.14 | ៥.៨ | ១៨.៩ | ៥២.៩ |
| 16 x 0.14 | ៦.១ | ២១.៦ | ៥៩.១ |
| 20 x 0.14 | 7 | 27 | ៧០.៨ |
| 25 x 0.14 | ៧.៨ | ៣៣.៦ | ៨៧.២ |
| ៣៦ x ០.១៤ | ៨.៦ | ៤៨.៦ | ១២៦.៨ |
| ៣៧ x ០.១៤ | ៨.៩ | ៤៩.៧ | ១១៨ |
| 40 x 0.14 | ៩.៣ | 54 | ១៣៩.១ |
| 50 x 0.14 | ១០.៤ | ៦៧.៥ | 170.9 |
| 2 x 0.25 | ៣.៨ | ៤.៨ | 18 |
| 3 x 0.25 | 4 | ៧.២ | 22 |
| 4 x 0.25 | ៤.៣ | ៩.៦ | ២៦.២ |
| 5 x 0.25 | ៤.៧ | 12 | 31 |
| 6 x 0.25 | ៥.១ | ១៤.៤ | 39 |
| 7 x 0.25 | ៥.១ | ១៦.៨ | 42 |
| 8 x 0.25 | ៦.២ | ១៩.២ | ៤៩.២ |
| 10 x 0.25 | ៦.៨ | 24 | 58 |
| 12 x 0.25 | 7 | ២៨.៨ | 67 |
| 14 x 0.25 | ៧.៣ | ៣៣.៦ | ៧៥.៣ |
| 16 x 0.25 | ៧.៧ | ៣៨.៤ | ៨៤.៣ |
| 18 x 0.25 | ៨.១ | ៤៣.២ | 93 |
| 20 x 0.25 | ៨.៦ | 48 | ១០២ |
| 25 x 0.25 | ៩.៦ | 60 | ១៣៤ |
| 30 x 0.25 | ១០.៣ | 72 | ១៥៥ |
| 32 x 0.25 | ១០.៧ | ៧៦.៨ | ១៦៤ |
| ៣៦ x ០.២៥ | ១១.១ | ៨៦.៤ | ១៨២.២ |
| ៣៧ x ០.២៥ | ១១.៤ | ៨៨.៨ | ១៨៥ |
| 40 x 0.25 | 12 | ៩៦.១ | ២០០ |
| 50 x 0.25 | ១២.៩ | ១២០ | ២៥៧.១ |
| 2 x 0.34 | ៤.២ | ៦.៦ | 25 |
| 3 x 0.34 | ៤.៤ | ៩.៩ | 31 |
| 4 x 0.34 | ៤.៨ | ១៣.១ | ៤៣.២ |
| 5 x 0.34 | ៥.៥ | ១៦.៥ | ៥៣.៨ |
| 6 x 0.34 | ៥.៩ | ១៩.៦ | 55 |
| 7 x 0.34 | ៥.៩ | ២២.៨ | 62 |
| 8 x 0.34 | ៧.១ | ២៦.១ | ៧៣.១ |
| 10 x 0.34 | ៧.៦ | ៣២.៦ | 82 |
| 12 x 0.34 | ៧.៨ | ៣៩.១ | ១០២ |
| 14 x 0.34 | ៨.២ | ៤៥.៧ | ១០៩ |
| 16 x 0.34 | ៨.៧ | 52 | ១២៧ |
| 20 x 0.34 | ៩.៦ | ៦៥.២ | ១៥៩.៣ |
| ២១ x ០.៣៤ | ១០.៤ | ៦៨.៦ | ១៦៧ |
| 25 x 0.34 | ១១.២ | ៨១.៦ | ១៩០ |
| 30 x 0.34 | ១១.៦ | 98 | ២២៦ |
| ៣៦ x ០.៣៤ | ១២.៥ | ១១៨ | ២៨៤ |
| 40 x 0.34 | ១៣.៥ | ១៣១ | ៣១៧ |
| 50 x 0.34 | 15 | ១៦៣ | ៤០៧ |
| 2 x 0.5 | ៤.៧ | ៩.៦ | 30 |
| 3 x 0.5 | 5 | ១៤.៤ | 39 |
| 4 x 0.5 | ៥.៦ | ១៩.២ | 49 |
| 5 x 0.5 | ៦.១ | 24 | 65 |
| 7 x 0.5 | ៦.៩ | ៣៣.៦ | 82 |
| 8 x 0.5 | 8 | ៣៨.៤ | 90 |
| 10 x 0.5 | ៨.៦ | 48 | ១១៧ |
| 12 x 0.5 | ៨.៩ | 58 | ១៣៣ |
| 16 x 0.5 | ១០.២ | 77 | ១៧០ |
| 20 x 0.5 | ១១.៤ | 96 | ២១៤ |
| 25 x 0.5 | ១២.៧ | ១២០ | ២៦៥ |
| 30 x 0.5 | ១៣.២ | ១៤៤ | ៣០៤ |
| 40 x 0.5 | ១៥.៨ | ១៩២ | ៣៩២ |
| 2 x 0.75 | ៥.១ | ១៤.៤ | 48 |
| 3 x 0.75 | ៥.៦ | ២១.៦ | 57 |
| 4 x 0.75 | ៦.១ | ២៨.៨ | 69 |
| 5 x 0.75 | ៦.៩ | 36 | 78 |
| 7 x 0.75 | ៧.៥ | 50 | ១១២ |
| 8 x 0.75 | ៨.៧ | 58 | ១២៦ |
| 10 x 0.75 | ៩.៤ | 72 | ១៤៩ |
| 12 x 0.75 | ១០.១ | 86 | ១៧៦ |
| 16 x 0.75 | ១១.២ | ១១៥ | ២១៨ |
| 20 x 0.75 | ១២.៤ | ១៤៤ | ២៧៤ |
| 25 x 0.75 | 14 | ១៨០ | ៣២០ |
| 2 x 1.0 | ៥.៦ | ១៩.២ | 55 |
| 3 x 1.0 | ៥.៩ | 29 | 70 |
| 4 x 1.0 | ៦.៤ | ៣៨.៤ | 79 |
| 5 x 1.0 | ៧.៣ | 48 | 98 |
| 2 x 1.5 | ៦.២ | 29 | 74 |
| 3 x 1.5 | ៦.៨ | 43 | 89 |
| 4 x 1.5 | ៧.៤ | 58 | ១០៥ |
| 3 x 2.5 | ១០.១ | 72 | ១៤០ |
| 4 x 2.5 | ១០.៨ | 96 | ២១០ |
| 2 x 4 | ៩.០ | 73 | 85 |
| 3 x 4 | ១១.៨ | ១០៩ | ២៤០ |
| 4 x 4 | ១២.៧ | ១៤៥ | ៣០០ |
| 2 x 6 | ១០.៦ | ១០៩ | ២៣០ |
| 3 x 6 | ១៣.៨ | ១៦៣ | ៣៣០ |
| 4 x 6 | ១៤.៨ | ២១៨ | ៤១០ |

