Cablors Cabl Clids Clidor Cabor Clids Cabl Corps Cabl ចំនួន 5 Converies Cuper PVC អ៊ីសូឡង់និងស្រទាប់ស្ពាយអចលនទ្រព្យសុទ្ធសទពលួសស្ពាន់លួសស្ពាន់លួសស្ពាន់ខ្សែអគ្គិសនីខ្សែឧបករណ៍ការពារខ្សែកាប
ការស្ថាបនា
ចំហាយ: ចំហាយស្ពាន់ដែលអាចបត់បែនបាន
អ៊ីសូឡង់: PVC (Polyvinyl chloride)
អេក្រង់: ខ្សែទង់ដែងទទេលួសបាយស្ពាន់លួសបាយលួសដោយប្រើការពារការការពារដោយដង់ស៊ីតេនៃការការពារជាង 80%
ស្រទាប់ស្រោម: PVC (Polyvinyl ក្លរដំណើរ)
ចតិកន៍
វាយតម្លៃវ៉ុលយូអូ / យូ: 300/500 វី
ចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព: ថេរ: -20 អង្សាសេទៅ + 70 អង្សាសេ
កាំដ៏ពត់អប្បបរមាអប្បបរមា: ថេរ: អង្កត់ផ្ចិតសរុប 10 x
ស្ដង់ដារ
បានបញ្ជាក់ដោយស៊ីស៊ីស៊ីស៊ីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការប្រើប្រាស់នាំចេញ
JB8734.5-1998
ការស្ម័រក
ប្រេកង់សំលេងសំលេង
ប្រព័ន្ធសំឡេងផ្សាយ
ម៉ែត្រនិងឧបករណ៍ភ្លទឹក
ឧបករណ៍អគ្គិសនី
ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ
ការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលត្រូវការបង្គោលនិងខ្សែ
ប្រព័ន្ធសំឡេងផ្សាយ
ម៉ែត្រនិងឧបករណ៍ភ្លទឹក
ឧបករណ៍អគ្គិសនី
ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ
ការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលត្រូវការបង្គោលនិងខ្សែ
វិមាត្រ
ផ្នែកឈើឆ្កាង តំបន់ (ម។ ម។ អឹម 2) | ចំនួនស្នូល | awg | ចំនួននៃ ស្នោ | បយរលយស OD (ម។ ម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ) | លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនី | រសីអ្នកដឹកនាម | អីសុលង់ | ស្នូលស្នូល | ផែល | ||||
អតិបរិមា ដេលអាចប់ចាលើកថ្លោះ ថ្ផី current ក (30 ស៊ី) | រសីអ្នកដឹកនាម ការតស៊ុ ω / គីឡូម៉ែត្រ (20 សេន) | អីសុលង់ ចរិតលក្ខណៈMω / គីឡូម៉ែត្រ (70 សេន) | អតិបរិមា កមលាមងកិតចាវុល (v / នាទី) | ខ្សែស្នូល រចនាសម្ព័ន្ធ (កុំព្យូទ័រ / មម) | ខាងរេកា វិច្ឈមារត ប្រហាក់ប្រហែល។ (ម។ ម) | កមរាស់ (ម។ ម) | (ម។ ម) | កមរាស់ (ម។ ម) | ||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 5.4 ± 0.3 | 40.3 | 3.5 | 64.1 | 0.012 | 2000 | 16 / 0.15 | 0.75 | 0,5 តោតា | 1.7 | 0,6 |
3 | 3 | 5.7 ± 0.3 | 47.1 | 0,6 | ||||||||||
4 | 4 | 6.15 ± 0.3 | 56.8 | 0,6 | ||||||||||
5 | 5 | 6.65 ± 0.3 | 66.8 | 0,6 | ||||||||||
6 | 6 | 7.15 ± 0.3 | 75.1 | 0,6 | ||||||||||
8 | 8 | 8.3 ± 0.3 | 107.9 | 0,6 តោន | ||||||||||
12 | 12 | 9.8 ± 0.4 | 139.7 | 0,6 តោន | ||||||||||
16 | 16 | 10.7 ± 0.4 | 172.2 | 0,6 តោន | ||||||||||
20 | 20 | 12.2 ± 0,4 | 213.6 | 1.0 | ||||||||||
40 | 40 | 16.4 ± 0.6 | 424 | 1.2 | ||||||||||
0.5 | 2 | 21 | 2 | 5.8 ± 0.3 | 49.0 | 5 | 39 | 0.012 | 16/02 | 0,95 | 0,5 តោតា | 1.95 | 0,6 | |
3 | 3 | 6.1 ± 0.3 | 58.8 | 0,6 | ||||||||||
4 | 4 | 6.6 ± 0.3 | 71.2 | 0,6 | ||||||||||
5 | 5 | 7.2 ± 0.3 | 84.9 | 0,6 | ||||||||||
6 | 6 | 7.8 ± 0.3 | 96.7 | 0,6 | ||||||||||
8 | 8 | 8.9 ± 0.3 | 134.5 | 0,6 តោន | ||||||||||
12 | 12 | 10.6 ± 0.4 | 181.7 | 0,6 តោន | ||||||||||
16 | 16 | 12.0 ± 0.4 | 236.0 | 1.0 | ||||||||||
20 | 20 | 13.2 ± 0.4 | 280.3 | 1.0 | ||||||||||
40 | 40 | 18.4 ± 0,8 | 540 | 1.4 | ||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.2 ± 0.3 | 57.1 | 6.7 | 26 | 0.011 | 24/02 | 1.2 | 0,5 តោតា | 2.15 | 0,6 | |
3 | 3 | 6.55 ± 0.3 | 70.3 | 0,6 | ||||||||||
4 | 4 | 7.1 ± 0.3 | 85.9 | 0,6 | ||||||||||
5 | 5 | 8.15 ± 0.3 | 109.6 | 0,6 តោន | ||||||||||
6 | 6 | 9.0 ± 0.4 | 135.5 | 0,6 តោន | ||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 7.0 ± 0.3 | 70.7 | 8 | 19.5 | 0.01 | 32/02 | 1.35 | 0,6 | 2.55 | 0,6 | |
3 | 3 | 7.4 ± 0.3 | 88.6 | 0,6 | ||||||||||
4 | 4 | 8.65 ± 0.3 | 126.8 | 0,6 តោន | ||||||||||
5 | 5 | 9,4 ± 0.4 | 148.5 | 0,6 តោន |
6 | 6 | 10.15 ± 0.4 | 171.9 | 0,6 តោន | ||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.9 ± 0.3 | 91.4 | 10 | 13.3 | 0.01 | 30 / 0.25 | 1.65 | 0,6 | 2,8 | 0,6 តោន | |
3 | 3 | 8.55 ± 0.3 | 124.3 | 0,6 តោន | ||||||||||
4 | 4 | 9.25 ± 0.4 | 152.9 | 0,6 តោន | ||||||||||
5 | 5 | 10.0 ± 0.4 | 180.2 | 0,6 តោន | ||||||||||
6 | 6 | 10.9 ± 0.4 | 207.4 | 0,6 តោន | ||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 10.3 ± 0.4 | 156.7 | 17 | 7.98 | 0.009 | 49 / 0,25 | 2,1 | 0,7 តោន | 3.5 | 1.2 | |
3 | 3 | 10.8 ± 0.4 | 195.1 | 1.2 | ||||||||||
4 | 4 | 11.9 ± 0.4 | 239.6 | 1.2 | ||||||||||
5 | 5 | 12.7 ± 0.4 | 279.4 | 1.2 | ||||||||||
6 | 6 | 13.8 ± 0.4 | 323.0 | 1.2 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង