FCVV 0.5 ម។ ម 2 រហូតដល់ 6 ម 2 ដែលអាចបត់បែនបានខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងស្ពាន់
ការស្ថាបនា
ចំហាយ: ខ្សែស្ពាន់ដែលអាចបត់បែនបានទំហំធំទំហំ: 0.5 ម។ ម 2 រហូតដល់ 6 ម 2
អ៊ីសូឡង់: PVC (Polyvinyl chloride)
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នូល: ស្នូល 2-4: ខ្មៅសក្រហមនិងបៃតង
ខ្សែស្រឡាយច្រើនជាង 4: ស្នូលខ្មៅដែលមានលេខសម្គាល់
ស្រទាប់ស្រោម: PVC (Polyvinyl ក្លរដំណើរ)
ពណ៌មានរាងដូច: ខ្មៅ
អ៊ីសូឡង់: PVC (Polyvinyl chloride)
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នូល: ស្នូល 2-4: ខ្មៅសក្រហមនិងបៃតង
ខ្សែស្រឡាយច្រើនជាង 4: ស្នូលខ្មៅដែលមានលេខសម្គាល់
ស្រទាប់ស្រោម: PVC (Polyvinyl ក្លរដំណើរ)
ពណ៌មានរាងដូច: ខ្មៅ
ចតិកន៍
វ៉ុលសៀគិរ្យមិនលើសពី 600 វ៉ុលទេ
តេស្តវ៉ុល 200000VVolts (JIS) / 3500 វ៉ុល (IEC)
ចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព + 70 អង្សាសេ
តេស្តវ៉ុល 200000VVolts (JIS) / 3500 វ៉ុល (IEC)
ចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព + 70 អង្សាសេ
តមហម
ស្នូល | រសីអ្នកដឹកនាម | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ | កម្រាស់ sheeh | អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល | អតិបរិមាអតិបរមា (នៅឆ្នាំ°អង្សាសេ) | អប្បបរមាអប្បបរមា (at70 អង្សាសេ) | ទំងន់ខ្សែ | ||
តមហម | ទេ។ នៃខ្សែភ្លើង | វិច្ឈមារត | |||||||
MM2 | លេខ/mm | mm | mm | mm | mm | អូអឹម / ខេអឹម | អូអឹម / ខេអឹម | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | |
2 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 0,9 | 7.5 | 39.0 | 0.0130 | 50 |
2 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 8.5 | 26.0 | 0.0114 | 70 |
2 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 8.7 | 19.5 | 0.0104 | 80 |
2 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 9.3 | 13.3 | 0.0089 | 100 |
2 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.2 | 10.5 | 7.98 | 0,0081 | មយយត |
2 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.2 | 12.0 | 4.95 | 0.0076 | 190 |
2 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 14.0 | 3.30 | 0.0061 | 260 |
3 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 8.5 | 39.0 | 0.0130 | 70 |
3 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 8.9 | 26.0 | 0.0114 | 80 |
3 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 9.1 | 19.5 | 0.0104 | 100 |
3 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 9,8 | 13.3 | 0.0089 | 120 |
3 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.2 | 11.0 | 7.98 | 0,0081 | មយយតល់ 170 |
3 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.2 | 13.0 | 4.95 | 0.0076 | 240 |
3 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 15.0 | 3.30 | 0.0061 | 350 |
4 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 9.1 | 39.0 | 0.0130 | 80 |
4 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 9.6 | 26.0 | 0.0114 | 100 |
4 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 9,8 | 19.5 | 0.0104 | 120 |
4 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 10.5 | 13.3 | 0.0089 | មយយត |
4 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.2 | 12.0 | 7.98 | 0,0081 | 210 |
4 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 14.5 | 4.95 | 0.0076 | ចយច |
4 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 16.5 | 3.30 | 0.0061 | 440 |
5 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 9,8 | 39.0 | 0.0130 | 100 |
5 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 10.0 | 26.0 | 0.0114 | 120 |
5 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 10.5 | 19.5 | 0.0104 | មយយត |
5 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 11.5 | 13.3 | 0.0089 | មយយ |
5 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 13.5 | 7.98 | 0,0081 | 270 |
5 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 15.5 | 4.95 | 0.0076 | 390 |
5 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 18.0 | 3.30 | 0.0061 | 540 |
6 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 10.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
6 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 11.0 | 26.0 | 0.0114 | មយយ |
6 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 11.5 | 19.5 | 0.0104 | មយយ |
6 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 12.0 | 13.3 | 0.0089 | 190 |
6 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 14.5 | 7.98 | 0,0081 | 290 |
6 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 17.0 | 4.95 | 0.0076 | 430 |
6 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 19.5 | 3.30 | 0.0061 | 590 |
7 | 6 | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 10.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
7 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 11.0 | 26.0 | 0.0114 | មយយត |
7 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 11.5 | 19.5 | 0.0104 | អមមយយ |
7 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.2 | 12.0 | 13.3 | 0.0089 | 200 |
7 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 14.5 | 7.98 | 0,0081 | ចយច |
7 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 17.0 | 4.95 | 0.0076 | 460 |
7 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 19.5 | 3.30 | 0.0061 | 640 |
8 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 11.0 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
8 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 11.5 | 26.0 | 0.0114 | អមមយយ |
8 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.2 | 12.0 | 19.5 | 0.0104 | មយយ |
8 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 13.5 | 13.3 | 0.0089 | 240 |
8 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 16.0 | 7.98 | 0,0081 | 360 |
8 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 18.0 | 4.95 | 0.0076 | ចយច |
8 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 21.0 | 3.30 | 0.0061 | 730 |
9 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 12.0 | 39.0 | 0.0130 | មយយត |
9 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.2 | 12.5 | 26.0 | 0.0114 | មយយតល់ 170 |
9 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 13.5 | 19.5 | 0.0104 | 26 |
9 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 14.5 | 13.3 | 0.0089 | 270 |
9 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 17.0 | 7.98 | 0,0081 | 400 |
9 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 20.0 | 4.95 | 0.0076 | 590 |
9 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.4 | 23.0 | 3.30 | 0.0061 | 830 |
10 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 12.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
10 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 14.0 | 26.0 | 0.0114 | 200 |
10 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 0.0104 | 240 |
10 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 13.3 | 0.0089 | 300 |
10 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 18.0 | 7.98 | 0,0081 | 440 |
10 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 21.0 | 4.95 | 0.0076 | 640 |
10 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 25.0 | 3.30 | 0.0061 | 950 |
11 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 12.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយតល់ 170 |
11 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 14.0 | 26.0 | 0.0114 | 26 |
11 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 0.0104 | មយយ |
11 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 13.3 | 0.0089 | 330 |
11 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 18.0 | 7.98 | 0,0081 | 490 |
11 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 21.0 | 4.95 | 0.0076 | កមនើត |
11 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 25.0 | 3.30 | 0.0061 | 1060 |
12 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.2 | 13.0 | 39.0 | 0.0130 | មយយតល់ 170 |
12 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 14.5 | 26.0 | 0.0114 | 230 23 23 |
12 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 15.0 | 19.5 | 0.0104 | 270 |
12 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 16.0 | 13.3 | 0.0089 | 340 |
12 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 19.0 | 7.98 | 0,0081 | 510 |
12 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 22.0 | 4.95 | 0.0076 | 750 |
12 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 26.0 | 3.30 | 0.0061 | ថៃបេម 1010 |
13 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 14.0 | 39.0 | 0.0130 | 200 |
13 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 15.0 | 26.0 | 0.0114 | 250 |
13 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 19.5 | 0.0104 | 300 |
13 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 17.0 | 13.3 | 0.0089 | 370 |
13 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 20.0 | 7.98 | 0,0081 | 560 |
13 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 23.0 | 4.95 | 0.0076 | 830 |
13 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 28.0 | 3.30 | 0.0061 | អមយរុង |
14 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 14.0 | 39.0 | 0.0130 | 210 |
14 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 15.0 | 26.0 | 0.0114 | មយយ |
14 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 19.5 | 0.0104 | 300 |
14 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 17.0 | 13.3 | 0.0089 | 390 |
14 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 20.0 | 7.98 | 0,0081 | 580 |
14 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.4 | 23.0 | 4.95 | 0.0076 | 860 |
14 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 28.0 | 3.30 | 0.0061 | 1270 |
15 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 14.5 | 39.0 | 0.0130 | 230 23 23 |
15 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 26.0 | 0.0114 | 260 |
15 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 16.0 | 19.5 | 0.0104 | 330 |
15 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 17.5 | 13.3 | 0.0089 | 430 |
15 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 21.0 | 7.98 | 0,0081 | 640 |
15 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.8 | 25.0 | 4.95 | 0.0076 | 1000 |
15 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 29.0 | 3.30 | 0.0061 | 1390 |
16 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 15.0 | 39.0 | 0.0130 | 230 23 23 |
16 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 26.0 | 0.0114 | 290 |
16 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 16.0 | 19.5 | 0.0104 | 340 |
16 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 17.5 | 13.3 | 0.0089 | 440 |
16 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 21.0 | 7.98 | 0,0081 | 660 |
16 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.8 | 25.0 | 4.95 | 0.0076 | មស័រ 1030 |
16 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 29.0 | 3.30 | 0.0061 | 1440 |
17 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
17 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | ចយច |
17 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 17.0 | 19.5 | 0.0104 | 370 |
17 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 18.5 | 13.3 | 0.0089 | 480 |
17 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 22.0 | 7.98 | 0,0081 | កមនើត |
17 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.8 | 27.0 | 4.95 | 0.0076 | អយត |
17 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 31.0 | 3.30 | 0.0061 | 1570 |
18 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
18 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | ចយច |
18 | 1 | 32 / 0.20 | 1.31 | 0,6 | 1.4 | 17.0 | 19.5 | 0.0104 | 380 |
18 | 1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 0,6 | 1.4 | 18.5 | 13.3 | 0.0089 | 490 |
18 | 2.5 | 50/025 | 2.04 | 0,7 តោន | 1.4 | 22.0 | 7.98 | 0,0081 | 740 |
18 | 4 | 56/30 | 2.59 | 0,6 តោន | 1.8 | 27.0 | 4.95 | 0.0076 | 1150 |
18 | 6 | 84/030 | 3.6 | 0,6 តោន | 1.8 | 31.0 | 3.30 | 0.0061 | អមយរ |
19 | 0,5 តោតា | 16/020 | 0,92 | 0,6 | 1.4 | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | មយយ |
19 | 0.75 | 24/020 | 1 ។ 13 | 0,6 | 1.4 | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | 330 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង