អេក្រង់សមូហភាពខ្សែក្រវាត់រថយន្តអេចអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស

ការស្ម័រក

ពាសដែកគូឬខ្សែសញ្ញាទ្រាំ triard, ទាំងស្រុង, xlpe លើ mica-commanded enisulated និង lszh អាវ

ស្ដង់ដារ

CEI អ៊ីដ្រូកាបូននិងប្រេង CEI 20-34 / 0

ផ្សែង IEC 61034-1 និង 2
ឧស្ម័នអាស៊ីត halogen IEC 60754-1 និង 2
ឥរិយាបថភ្លើង IEC 60332-1-1-10 60332-3-22 (ឆ្មាក) IEC 6031-23 (90 នាទី)


ពត៌មានរបស់ផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ការស្ថាបនា

ចំហាយ: ស្ពាន់ដែលបានជាប់

អ៊ីសូឡង់ស្នូល: XLPE លើខ្សែម៉ាស៊ីនម៉ាក់ - កាសែត
អេក្រង់: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ os aluminum / pet + TC លួសលួសលួសស្រទិតខាងក្នុង: lszh, ខ្មៅ
គ្រឿងសឹក: ខ្សែដែកដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង
ស្រទាខាងក្រៅ: Lszh, ខ្មៅ

ការណែនាំអំពីការតំឡើង

សីតុណ្ហាភាពតំឡើង: ខាងលើ0ºc

សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -15 អង្សាសេ ~ 65ºc
បានវាយតម្លៃវ៉ុល: 90V, 300V, 500V
វ៉ុលសាកល្បង (ឌីស៊ី): 2000 វ៉េរវាងអ្នកចំហាយ
2000 វីរវាងចំហាយនិងគ្រឿងសឹកនីមួយៗ

ការសម្តែងអគ្គិសនី

នាទី។ កម្រាស់អ៊ីសូឡង់

ទំហំចំហាយ
(ម2)
មីនី។ កម្រាស់ (មម)
បានវាយតម្លៃវ៉ុល
90 វ៉ ភាពរឹងមាំរបស់ Diecrectric 300V ភាពរឹងមាំរបស់ Diecrectric 500 វ៉ូ ភាពរឹងមាំរបស់ Diecrectric
0,5 តោតា 0,2 ≥0.75KVAC
ឬ≥1.5kvdc
0,26 ≥1.0kvacឬ≥2.0kvkdc 0,44 ≥2.0kvac
ឬ≥3.0kkvdc
0.75 0,2 0,26 0,44
1.0 0,26 0,26 0,44
1.5 មយ 2 ​​0,3 0,35 0,44

ចរិតទូទៅ

ទំហំចំហាយ (MM2) ថ្នាក់ចំហាយ អតិបរមា។ DCR (ω / គីឡូម៉ែត្រ) អតិបរមា។ តម្លៃសមត្ថភាពទៅវិញទៅមក PF / M អតិបរមា។ សមត្ថភាពដែលមានសមត្ថភាពគូ / ពហុកោណ Polyolintin (PF / 500 ម) សមាមាត្រ Max.l / R / R (μh / ω)
ប៉ូលីប៉ូលីលីន (អិនអេហ្វ / ខេអេម) PVC (NF / គីឡូម៉ែត្រ)
0,5 តោតា 5 39.7 មយយ 250 500 25
0.75 5 26.5 មយយ 250 500 25
1.0 5 19.8 មយយ 250 500 25
1.5 2 13.5 មយយ 250 500 40

90V, គូពហុ, Pe, IS អ៊ីសូឡង់, ការបញ្ចាំងអត្ថបទទូទៅ

ចំនួនគូ រសីអ្នកដឹកនាម កម្រាស់អ៊ីសូឡង់
(ម។ ម)
ចាក់បញ្ចាំងតុក្ខ កម្រាស់ sheeh
(ម។ ម)
អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល
(ម។ ម)
ទំហំ (ម2) វន្ណៈ
1 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,6 4.5
2 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,7 តោន 6.9
3 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,7 តោន 7.5
4 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,6 តោន 8.3
5 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,6 តោន 9.1
6 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 0,9 10.1
8 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 1 11.5
10 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil 1.1 13.2
1 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,7 តោន 5.3
2 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,6 តោន 7.8
3 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,6 តោន 8.3
4 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,9 9.3
5 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,9 10
6 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1 11.1
8 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1 12.3
10 0,5 តោតា 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1.1 14
1 0.75 2, 5 0,35 al-foil 0,6 4.9
2 0.75 2, 5 0,35 al-foil 0,7 តោន 7.6
3 0.75 2, 5 0,35 al-foil 0,7 តោន 8.2
4 0.75 2, 5 0,35 al-foil 0,6 តោន 9.1
5 0.75 2, 5 0,35 al-foil 0,9 10.2
6 0.75 2, 5 0,35 al-foil 1 11.3
8 0.75 2, 5 0,35 al-foil 1.1 12.4
10 0.75 2, 5 0,35 al-foil 1.2 14.8
1 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,7 តោន 5.7
2 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,6 តោន 8.4
3 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,9 9.4
4 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 0,9 10.1
5 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1 11.2
6 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1 12.1
8 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1.1 13.7
10 0.75 2, 5 0,35 al-foil + braid braid 1.2 15.5
1 1 2, 5 0,4 al-foil 0,6 5.5
2 1 2, 5 0,4 al-foil 0,6 តោន 8.9
3 1 2, 5 0,4 al-foil 0,9 9,8
4 1 2, 5 0,4 al-foil 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 al-foil 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 al-foil 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 al-foil 1.2 14.8
10 1 2, 5 0,4 al-foil 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 6.5
2 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 9,8
3 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1 11.5
5 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.1 12.7
6 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.3 15.8
10 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0,45 al-foil 0,7 តោន 6.5
2 1.5 2, 5 0,45 al-foil 0,9 10.4
3 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1 11.5
4 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1 12.4
5 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1.1 13.8
6 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1.2 15.3
8 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1.3 17.4
10 1.5 2, 5 0,45 al-foil 1.4 19.9
1 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 0,6 តោន 7.3
2 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1 11.4
3 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1 12.3
4 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1.1 13.4
5 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1.2 14.8
6 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1.3 16.3
8 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1.4 18.4
10 1.5 2, 5 0,45 al-foil + braid braid 1.4 20.7

300V, គូពហុ, peis អ៊ីសូឡង់, ការបញ្ចាំងទូទៅ

ចំនួនគូ រសីអ្នកដឹកនាម កម្រាស់អ៊ីសូឡង់
(ម។ ម)
ចាក់បញ្ចាំងតុក្ខ កម្រាស់ sheeh
(ម។ ម)
អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល
(ម។ ម)
ទំហំ (ម2) វន្ណៈ
1 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 0,6 4.7
2 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 0,7 តោន 7.3
3 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 0,6 តោន 8.1
4 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 0,6 តោន 8.7
5 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 0,9 9.7
6 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 1 10.8
8 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 1 12.1
10 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil 1.1 13.9
1 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,7 តោន 5.5
2 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 8.1
3 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 8.7
4 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 9.7
5 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1 10.7
6 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1 11.6
8 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.1 13.1
10 0,5 តោតា 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.2 14.9
1 0.75 2, 5 0,4 al-foil 0,6 5.3
2 0.75 2, 5 0,4 al-foil 0,7 តោន 8.3
3 0.75 2, 5 0,4 al-foil 0,6 តោន 9.2
4 0.75 2, 5 0,4 al-foil 0,9 10.1
5 0.75 2, 5 0,4 al-foil 1 11.3
6 0.75 2, 5 0,4 al-foil 1 12.3
8 0.75 2, 5 0,4 al-foil 1.1 14
10 0.75 2, 5 0,4 al-foil 1.2 16.1
1 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 7.5
2 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 9.3
3 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 10.2
4 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 11.1
5 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1 12.1
6 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.1 13.3
8 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.2 15
10 0.75 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.3 17.1
1 1 2, 5 0,4 al-foil 0,6 5.5
2 1 2, 5 0,4 al-foil 0,6 តោន 8.9
3 1 2, 5 0,4 al-foil 0,9 9,8
4 1 2, 5 0,4 al-foil 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 al-foil 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 al-foil 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 al-foil 1.2 14.8
10 1 2, 5 0,4 al-foil 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,6 តោន 6.5
2 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 9,8
3 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1 11.5
5 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.1 12.7
6 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.3 15.8
10 1 2, 5 0,4 al-foil + braid braid 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 0,7 តោន 6.7
2 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1 11
3 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1 11.8
4 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1.1 13
5 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1.2 14.4
6 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1.3 16
8 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1.4 18.2
10 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil 1.4 20.6
1 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 0,6 តោន 7.5
2 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1 11.8
3 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.1 12.8
4 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.2 14
5 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.2 15.2
6 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.3 16.8
8 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.4 19
10 1.5 2, 5 0,5 តោតា al-foil + braid braid 1.4 21.4

500 វ៉េ, ពហុគូ, Pe Esisulated, ការបញ្ចាំងអត្ថបទទូទៅ

ចំនួនគូ រសីអ្នកដឹកនាម កម្រាស់អ៊ីសូឡង់
(ម។ ម)
ចាក់បញ្ចាំងតុក្ខ កម្រាស់ sheeh
(ម។ ម)
អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល
(ម។ ម)
ទំហំ (ម2) វន្ណៈ
1 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 0,6 5.5
2 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 0,6 តោន 8.9
3 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 0,9 9,8
4 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 1 10.7
5 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 1 11.7
6 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 1.1 13
8 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 1.2 14.8
10 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil 1.3 17
1 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,6 តោន 6.5
2 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,9 9,8
3 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,9 10.6
4 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 11.5
5 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.1 12.7
6 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.2 14
8 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.3 15.8
10 0,5 តោតា 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.3 17.8
1 0.75 2, 5 0,6 al-foil 0,7 តោន 6.1
2 0.75 2, 5 0,6 al-foil 0,9 9.7
3 0.75 2, 5 0,6 al-foil 0,9 10.5
4 0.75 2, 5 0,6 al-foil 1 11.6
5 0.75 2, 5 0,6 al-foil 1.1 12.9
6 0.75 2, 5 0,6 al-foil 1.2 14.2
8 0.75 2, 5 0,6 al-foil 1.3 16.2
10 0.75 2, 5 0,6 al-foil 1.3 18.4
1 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,6 តោន 6.9
2 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 10.7
3 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 11.5
4 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 12.4
5 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.1 13.7
6 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.2 15
8 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.3 17
10 0.75 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.4 19.4
1 1 2, 5 0,6 al-foil 0,7 តោន 6.5
2 1 2, 5 0,6 al-foil 0,9 10.4
3 1 2, 5 0,6 al-foil 1 11.5
4 1 2, 5 0,6 al-foil 1 12.4
5 1 2, 5 0,6 al-foil 1.1 13.8
6 1 2, 5 0,6 al-foil 1.2 15.3
8 1 2, 5 0,6 al-foil 1.3 17.4
10 1 2, 5 0,6 al-foil 1.4 19.9
1 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,6 តោន 7.3
2 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 11.4
3 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 12.3
4 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.1 13.4
5 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.2 14.8
6 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.3 16.3
8 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.4 18.4
10 1 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.4 20.7
1 1.5 2, 5 0,6 al-foil 0,6 តោន 7.3
2 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1 11.6
3 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1 12.6
4 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1.1 13.8
5 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1.2 15.4
6 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1.3 17
8 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1.4 19.3
10 1.5 2, 5 0,6 al-foil 1.4 22
1 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 0,6 តោន 7,9
2 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1 12.6
3 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.1 13.6
4 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.2 14.8
5 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.2 16.4
6 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.3 17.8
8 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.4 20.1
10 1.5 2, 5 0,6 al-foil + braid braid 1.4 22.7


  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង