រថយន្តស្ពាន់ស្ពាន់ដែលអាចបត់បែនបាន A05VV -F
បរងxરតមកាលុយ
ចំហាយចំហាយ: ឈុតស្ពាន់ 5 ដែលអាចបត់បែនបាន
អ៊ីសូឡង់: PVC (Polyvinyl chloride)
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នូល: 6 ស្នូលនិងខ្ពស់ជាងនេះ។ ពណ៌បៃតង / ពណ៌លឿង - (ខ្មៅនិងស) ស្នូលដែលមានលេខ
ស្រទាប់ស្រោម: PVC (Polyvinyl ក្លរដំណើរ)
ស្ដង់ដារ
IEC 60227-6
ឆាចផាប
ការវាយតម្លៃវ៉ុលយូ / យូ: 300/500 វ៉ / 1 ម។ ម
450/750 វ៉ូ> 1 ម។ ម។ : 3
តេស្តវ៉ុល: 300/500 វ៉េ, 2000V
450 / 750V, 2500 វ៉
ចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព: ថេរ: - 5 អង្សាសេទៅ + 70 អង្សាសេ
កាំទាញយកអប្បបរមាអប្បបរមា: អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល 10 x
ការស្ម័រកS
បំពង់ខ្សែកាបដែលប្រើរួចនិងកម្មវិធីនៅក្រោមដីផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលមិនមានការបង្ខិតបង្ខំមេកានិចច្រើនទេ។
តមហម
ស្នូលទេ តំបន់ផ្នែក CONC | មិនមានទេ ./dia ។ | ins ishicknickness | jkt ។ កមរាស់ | អង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល | dc @ 20 c |
MM2 | mm | mm | mm | mm | ឹម/ គីឡូម៉ែត្រ |
7 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 0,90 | 8, 70 | 26,00 |
7 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1,00 | 9, 35 | 1950 នាក់ |
7 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1, 10 | 10.75 | 13,30 |
7 x 2,5 | 45/0, 25 | 0,80 | 1,120 | 12.75 | 7,98 |
8 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 0,90 | 9, 74 | 26,00 |
8 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1,00 | 10.45 | 1950 នាក់ |
8 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1,120 | 12,23 | 13,30 |
9 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 1,120 | 11, 14 | 26,00 |
9 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1,120 | 11.71 | 1950 នាក់ |
9 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.30 | 13,43 | 13,30 |
10 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 1,120 | 11.60 | 26,00 |
10 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1,120 | 12,20 | 1950 នាក់ |
10 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.40 | 14.20 | 13,30 |
12 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 1,120 | 11,97 | 26,00 |
12 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1,120 | 12.59 | 1950 នាក់ |
12 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.40 | 14.66 | 13,30 |
12 x 2,5 | 45/0, 25 | 0,80 | 1.40 | 17, 15 | 7,98 |
14 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.40 | 15.37 | 13,30 |
16 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.40 | 16,20 | 13,30 |
18 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 1.40 | 14,30 | 26,00 |
18 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1.40 | 15.05 | 1950 នាក់ |
18 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.40 | 17.05 | 13,30 |
25 x 0,75 | 22/0, 20 | 060 | 1.40 | 16,31 | 26,00 |
25 x 1 | 29/0, 20 | 060 | 1.60 | 17.58 | 1950 នាក់ |
25 x 1,5 | 27/0, 25 | 0,70 | 1.60 | 19,88 | 13,30 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង